Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (H), мм | Длина (H1), мм | Длина (H2), мм | Длина (H3), мм | Ширина (а), мм | Высота (b), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колонны К 1а-1-2 | 2 520,00 | 1 800,00 | 400,00 | 400,00 | 1,15 | 0,46 | 0 | |||
Колонны К 25а-2-3 | 4 920,00 | 4 200,00 | 720,00 | 400,00 | 400,00 | 2,10 | 0,86 | 0 | ||
Колонны К 2а-3-5 | 2 520,00 | 1 800,00 | 400,00 | 400,00 | 1,30 | 0,53 | 0 | |||
Колонны К 32а-2-1 | 5 975,00 | 4 200,00 | 1 775,00 | 400,00 | 400,00 | 2,70 | 1,02 | 0 | ||
Колонны К 46а-1-4 | 10 300,00 | 6 800,00 | 3 500,00 | 600,00 | 600,00 | 5,80 | 2,29 | 0 | ||
Колонны К 5а-1-5 | 6 120,00 | 1 800,00 | 3 600,00 | 720,00 | 400,00 | 400,00 | 2,80 | 1,11 | 0 |
Предназначены для многоэтажных производственных зданий с высотой этажа 3,6 и 6 м.
Условные обозначения:
К 1а-1-2 :