Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты ребристые 1П 3-2 АIIIв-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-2 АIIIв-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-2 АтVт-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-2 АтVт-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-3 АIIIв-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-3 АIIIв-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-3 АтVт-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-3 АтVт-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-4 АIIIв-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-4 АIIIв-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-4 АтVт-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-4 АтVт-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-5 АIIIв-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-5 АIIIв-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-5 АтVт-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-5 АтVт-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-6 АIIIв-2 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,40 | 0,97 | 0 | |
Плиты ребристые 1П 3-6 АIIIв-3 | 5 550,00 | 1 485,00 | 400,00 | 2,30 | 0,93 | 0 |
Условные обозначения:
1П3 2АтVт-2(3) :