Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка канала Б 1 | 1 480,00 | 380,00 | 120,00 | 0,17 | 2 333 | |
Балка канала Б 10 | 2 540,00 | 500,00 | 250,00 | 0,79 | 6 767 | |
Балка канала Б 11 | 4 080,00 | 500,00 | 400,00 | 2,04 | 20 331 | |
Балка канала Б 12 | 4 270,00 | 500,00 | 400,00 | 2,14 | 17 221 | |
Балка канала Б 13 | 4 340,00 | 500,00 | 400,00 | 2,17 | 21 665 | |
Балка канала Б 2 | 2 200,00 | 380,00 | 200,00 | 0,42 | 4 222 | |
Балка канала Б 3 | 2 460,00 | 380,00 | 200,00 | 0,47 | 6 010 | |
Балка канала Б 4 | 2 750,00 | 380,00 | 200,00 | 0,52 | 7 020 | |
Балка канала Б 5 | 2 840,00 | 380,00 | 300,00 | 0,81 | 8 333 | |
Балка канала Б 6 | 3 370,00 | 380,00 | 300,00 | 0,96 | 11 777 | |
Балка канала Б 7 | 3 580,00 | 380,00 | 300,00 | 1,02 | 13 787 | |
Балка канала Б 8 | 1 500,00 | 500,00 | 250,00 | 0,47 | 5 000 | |
Балка канала Б 9 | 2 280,00 | 500,00 | 250,00 | 0,74 | 5 252 |
Онлайн-заказ -
быстро и удобно
Многолетний опыт
работы и безупречная
репутация
Сертификаты
качества на
всю продукцию
Доставка по области,
Краснодарскому краю,
ЮФО
Продукция оптом
и в розницу
Наличный и
безналичный
расчёт