Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Высота (H), мм | Диаметр внутренний (d), мм | Толщина стенки (t), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 150.30-2 | 3 110,00 | 1 990,00 | 1 500,00 | 4,60 | 44 400 | |||
Т 150.30-3 | 3 110,00 | 1 990,00 | 1 500,00 | 4,60 | 48 500 | |||
ТБФ 15.12-1 | 1 180,00 | 150,00 | 35,00 | 0,06 | 740 | |||
ТБФ 20.12-1 | 1 200,00 | 200,00 | 40,00 | 0,09 | 1 120 | |||
ТБФ 30.12-1 | 1 200,00 | 300,00 | 50,00 | 0,16 | 1 905 | |||
ТБФ 40.12-1 | 1 200,00 | 400,00 | 55,00 | 0,21 | 2 540 | |||
Труба ТБ безнапорная 100-50-2 | 5 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 4,80 | 1,90 | 36 775 | ||
Труба ТБ безнапорная 100-50-3 | 5 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 4,80 | 1,90 | 43 540 | ||
Труба ТБ безнапорная 120-50-2 | 5 000,00 | 1 200,00 | 110,00 | 6,25 | 2,50 | 50 400 | ||
Труба ТБ безнапорная 120-50-3 | 5 000,00 | 1 200,00 | 110,00 | 6,25 | 2,50 | 54 840 | ||
Труба ТБ безнапорная 140-50-2 | 5 000,00 | 1 400,00 | 110,00 | 7,25 | 2,90 | 63 800 | ||
Труба ТБ безнапорная 140-50-3 | 5 000,00 | 1 400,00 | 110,00 | 7,25 | 2,90 | 65 150 | ||
Труба ТБ безнапорная 80-50-2 | 5 000,00 | 800,00 | 80,00 | 3,03 | 1,20 | 28 920 | ||
Труба ТБ безнапорная 80-50-3 | 5 000,00 | 800,00 | 80,00 | 3,03 | 1,20 | 32 515 | ||
ТС 100.30-2 (вибропрес.) | 3 132,00 | 1 400,00 | 1 000,00 | 2,80 | 34 700 | |||
ТС 100.30-3 (вибропрес.) | 3 132,00 | 1 400,00 | 1 000,00 | 2,80 | 26 120 | |||
ТС 120.30-2 (вибропрес.) | 3 140,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 3,85 | 39 720 | |||
ТС 120.30-3 (вибропрес.) | 3 140,00 | 1 600,00 | 1 200,00 | 3,85 | 41 550 | |||
ТС 140.30-2 (вибропрес.) | 3 140,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 4,46 | 45 360 | |||
ТС 140.30-3 (вибропрес.) | 3 140,00 | 1 800,00 | 1 400,00 | 4,46 | 49 220 | |||
ТС 40.25-2 (вибропрес.) | 2 610,00 | 620,00 | 400,00 | 0,54 | 9 250 | |||
ТС 40.25-3 (вибропрес.) | 2 610,00 | 620,00 | 400,00 | 0,54 | 9 500 | |||
ТС 40.50-2 | 5 100,00 | 690,00 | 400,00 | 0,90 | 19 530 | |||
ТС 40.50-3 | 5 100,00 | 690,00 | 400,00 | 0,90 | 20 200 | |||
ТС 50.50-2 | 5 100,00 | 790,00 | 500,00 | 1,40 | 20 760 | |||
ТС 50.50-3 | 5 100,00 | 790,00 | 500,00 | 1,40 | 21 400 | |||
ТС 60.50-2 | 5 100,00 | 890,00 | 600,00 | 1,70 | 29 120 | |||
ТС 60.50-3 | 5 100,00 | 890,00 | 600,00 | 1,70 | 30 000 | |||
ТС 80.30-2 (вибропрес.) | 3 132,00 | 1 140,00 | 800,00 | 1,85 | 19 440 | |||
ТС 80.30-3 (вибропрес.) | 3 132,00 | 1 140,00 | 800,00 | 1,85 | 20 340 | |||
ТФ 100.12 - 2 (инд.) | 1 200,00 | 1 000,00 | 80,00 | 0,82 | 10 580 | |||
ТФ 40.12 - 2 | 1 200,00 | 400,00 | 50,00 | 0,21 | 2 700 | |||
ТФ 50.12 - 2 | 1 200,00 | 500,00 | 60,00 | 0,32 | 4 000 | |||
ТФ 60.12 - 2 | 1 200,00 | 600,00 | 60,00 | 0,38 | 4 710 | |||
ТФ 80.12 - 2 | 1 200,00 | 800,00 | 80,00 | 0,67 | 8 600 |
Из всех существующих железобетонных изделий, наиболее обширно используются железобетонные трубы безнапорные, производят данные изделия практически на всех заводах ЖБИ. Трубы безнапорные, продажу которых осуществляют множество фирм, торгующих материалами для строительства, относятся к разряду достаточно востребованной продукции. Так как они достаточно дёшевы в изготовлении, а, следовательно, имеют невысокую оптовую цену.
Железобетонные трубы безнапорные отличаются высоким качеством и невероятной надёжностью. Их основное назначение - отвод бытовых отходов и атмосферных сточных вод. Не менее часто трубы железобетонные безнапорные используют для вывода подземных вод и жидких производственных отходов. Существует два способа изготовления железобетонных труб – методом вибропрессирования и методом центрофугирования.
В комплектации к трубами произведенным способом вибропрессирования поставляются резиновые уплотнительные кольца. Такие трубы отличаются высоким показателем качества за относительно не высокую цену.
Трубы безнапорные железобетонные произведенные способом центрофугирования поставляются без уплотнительных колец.
Железобетонные трубы безнапорные можно разделить на три класса прочности:
Главные параметры и обозначения железобетонных безнапорных труб. Т- трубы цилиндрические, железобетонные раструбные, имеют стыковые соединения, уплотняемые герметикам или иными материалами. ТБ- трубы цилиндрические, железобетонные раструбные с упорным буртиком на месте стыка втулочного края трубы, уплотняется резиновыми уплотнительными кольцами. ТФП - трубы цилиндрические, железобетонные с подошвой и стыковочными соединениями, желательно уплотнить герметикам или иными прочными материалами.
В наличии Подкладка под трубы (РКТ-12Н, ТБ 10-50-2, ТБ 80-50-2 на 1 изд.- 2шт.) ПБ 14-3; ПБ 14-2.
Масса - 0,35 т, объём - 0,14 м3. Цена - 1 400 руб.
Онлайн-заказ -
быстро и удобно
Многолетний опыт
работы и безупречная
репутация
Сертификаты
качества на
всю продукцию
Доставка по области,
Краснодарскому краю,
ЮФО
Продукция оптом
и в розницу
Наличный и
безналичный
расчёт