Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Балки фундаментные 1БФ 1.5 | 1 450,00 | 200,00 | 160,00 | 0,20 | 0,08 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ 2.4 | 2 350,00 | 200,00 | 160,00 | 0,32 | 0,13 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ 24 | 2 350,00 | 200,00 | 160,00 | 0,32 | 0,13 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ 3 | 2 950,00 | 200,00 | 160,00 | 0,40 | 0,16 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ 30 | 2 950,00 | 200,00 | 160,00 | 0,40 | 0,16 | 5 100 | |
Балки фундаментные 1БФ 40-1 | 4 000,00 | 200,00 | 160,00 | 0,53 | 0,21 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ 45-2 | 4 450,00 | 200,00 | 160,00 | 0,60 | 0,24 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ 51-2 | 5 050,00 | 200,00 | 160,00 | 0,68 | 0,27 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ 55-1 | 5 500,00 | 200,00 | 160,00 | 0,75 | 0,30 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ 60-1 | 5 950,00 | 200,00 | 160,00 | 0,80 | 0,32 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ6 1 | 5 950,00 | 200,00 | 160,00 | 0,80 | 0,32 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ6 12 | 4 300,00 | 200,00 | 160,00 | 0,58 | 0,23 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ6 14 | 4 000,00 | 200,00 | 160,00 | 0,53 | 0,21 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ6 3 | 5 500,00 | 200,00 | 160,00 | 0,75 | 0,30 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ6 5 | 5 050,00 | 200,00 | 160,00 | 0,68 | 0,27 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ6 7 | 4 750,00 | 200,00 | 160,00 | 0,63 | 0,25 | 0 | |
Балки фундаментные 1БФ6 9 | 4 450,00 | 200,00 | 160,00 | 0,60 | 0,24 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 1,5 | 1 450,00 | 400,00 | 200,00 | 0,33 | 0,13 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 2,4 | 2 350,00 | 400,00 | 200,00 | 0,51 | 0,20 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 24 | 2 350,00 | 400,00 | 200,00 | 0,40 | 0,16 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 3 | 2 950,00 | 400,00 | 200,00 | 0,65 | 0,26 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 30 | 2 950,00 | 400,00 | 200,00 | 0,50 | 0,20 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 40-5 | 4 000,00 | 400,00 | 200,00 | 0,87 | 0,35 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 45-2 | 4 450,00 | 400,00 | 200,00 | 0,97 | 0,39 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 51-1АIIIв | 5 050,00 | 400,00 | 200,00 | 1,10 | 0,44 | 16 400 | |
Балки фундаментные 3БФ 51-3 | 5 050,00 | 400,00 | 200,00 | 1,10 | 0,44 | 13 500 | |
Балки фундаментные 3БФ 55-5АIIIв | 5 500,00 | 400,00 | 200,00 | 1,20 | 0,48 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 55-7 | 5 500,00 | 400,00 | 200,00 | 1,20 | 0,48 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 6 | 5 950,00 | 400,00 | 200,00 | 1,30 | 0,52 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 60-1АIIIв | 5 950,00 | 400,00 | 200,00 | 1,30 | 0,52 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ 60-4 | 5 950,00 | 400,00 | 200,00 | 1,30 | 0,52 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ6 11АIIIв | 5 050,00 | 400,00 | 200,00 | 1,10 | 0,44 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ6 16АIIIв | 4 750,00 | 400,00 | 200,00 | 1,00 | 0,41 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ6 24АIIIв | 4 450,00 | 400,00 | 200,00 | 0,97 | 0,39 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ6 2АIIIв | 5 950,00 | 400,00 | 200,00 | 1,30 | 0,52 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ6 30АIIIв | 4 300,00 | 400,00 | 200,00 | 0,93 | 0,93 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ6 39АIIIв | 4 000,00 | 400,00 | 200,00 | 0,87 | 0,35 | 0 | |
Балки фундаментные 3БФ6 8АIIIв | 5 500,00 | 400,00 | 200,00 | 1,20 | 0,48 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 1,5 | 1 450,00 | 520,00 | 200,00 | 0,36 | 0,14 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 2,4 | 2 350,00 | 520,00 | 200,00 | 0,59 | 0,23 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 24 | 2 350,00 | 520,00 | 200,00 | 0,59 | 0,23 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 3 | 2 950,00 | 520,00 | 200,00 | 0,74 | 0,30 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 30 | 2 950,00 | 520,00 | 200,00 | 0,74 | 0,30 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 40-5 | 4 000,00 | 520,00 | 200,00 | 1,00 | 0,40 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 45-4 | 4 450,00 | 520,00 | 200,00 | 1,10 | 0,45 | 18 900 | |
Балки фундаментные 4БФ 51-2 | 5 050,00 | 520,00 | 200,00 | 1,30 | 0,51 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 51-2 АIIIв | 5 050,00 | 520,00 | 200,00 | 1,30 | 0,48 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 55-2 АIIIв | 5 500,00 | 520,00 | 200,00 | 1,40 | 0,55 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 55-3 | 5 500,00 | 520,00 | 200,00 | 1,40 | 0,55 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 6 | 5 950,00 | 520,00 | 200,00 | 1,50 | 0,60 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 6 2АIIIв | 5 950,00 | 520,00 | 200,00 | 1,50 | 0,60 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 6 7АIIIв | 5 500,00 | 520,00 | 200,00 | 1,40 | 0,55 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 60-1 | 5 950,00 | 520,00 | 200,00 | 1,50 | 0,60 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ 60-2 АIIIв | 5 950,00 | 520,00 | 200,00 | 1,50 | 0,60 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ6 13АIIIв | 5 050,00 | 520,00 | 200,00 | 1,30 | 0,51 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ6 15АIIIв | 4 750,00 | 520,00 | 200,00 | 1,20 | 0,48 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ6 18АIIIв | 4 450,00 | 520,00 | 200,00 | 1,10 | 0,45 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ6 25АIIIв | 4 300,00 | 520,00 | 200,00 | 1,10 | 0,43 | 0 | |
Балки фундаментные 4БФ6 27АIIIв | 4 000,00 | 520,00 | 200,00 | 1,00 | 0,40 | 0 |
При строительстве домов панельного типа, навесных конструкций, кирпичных строений большое внимание уделяется обустройству фундамента – опоры для стен и всей конструкции. Для этих целей используют фундаментные балки особой конструкции. Изделия БФ не заменяют фундамент, а являются опорой для стен, монтируемой на готовый фундамент.
Конструктивно фундаментные балки представляют собой вытянутые по длине железобетонные бруски прямоугольного или таврового сечения. Используются они в качестве опор для стен из железобетонных панелей в отапливаемых и не отапливаемых зданиях.
Компания ООО «Галеон» предлагает изделия типа БФ трех модификаций.
Все предлагаемые на сайте железобетонные изделия изготовлены в строгом соответствии с требованиями нормативов.
Маркировка изделия БФ содержит информацию о его наименовании – балка фундаментная и габаритах. Например, 1БФ 1.5 – балка фундаментная шириной 200 мм (об этом говорит цифра «1» перед буквенным обозначением), высотой 160 мм и длиной 1450 мм. Для балок типа 4БФ6 25АIIIв в названии отражен также класс несущей способности и тип арматуры.
Ширина каждой балки строго соответствует аналогичному размеру стен, которые предполагается возводить на ее основе. Выбор этих ЖБИ должен производиться в четком соответствии с проектом и учетом параметров стен.
В ассортименте ООО «Галеон» представлены ЖБИ типа БФ с разными параметрами по нагрузке, с напрягаемой и ненапрягаемой арматурой. Сделать правильный выбор помогут специалисты компании, готовые проконсультировать клиента по подбору материалов в соответствии с проектом, для доукомплектации уже строящегося объекта, реконструкции и проведения прочих строительных работ.
Для оформления заказа на железобетонные изделия в ООО «Галеон» необходимо четко знать маркировку нужных модификаций. Сделать правильный расчет по количеству и параметрам ЖБИ можно, опираясь на проект. Менеджеры компании помогут сориентироваться с выбором в зависимости от особенностей объекта.
Удобство сотрудничества с нашей компанией состоит в первую очередь в том, что на сайте представлен полный ассортимент с актуальными на момент оформления заявки ценами. Выбрав нужную позицию, достаточно нажать кнопку «В корзину» и закончить оформление заявки, как в традиционном интернет-магазине.
Такая форма заказа существенно упрощает взаимодействие с клиентом, экономит его время и средства. Заказать ЖБИ с доставкой на объект можно, не посещая офиса нашей компании. Все приобретенные через интернет позиции будут доставлены по указанному в заявке адресу в сжатые сроки. Конкретная дата и время доставки согласовываются с клиентом по телефону после отправки заявки через интернет.
При оформлении заказа необходимо обязательно оставить контактные данные. Специалист компании связывается с клиентом для уточнения комплектации заказа, варианта оплаты, адреса и срока доставки.
Онлайн-заказ -
быстро и удобно
Многолетний опыт
работы и безупречная
репутация
Сертификаты
качества на
всю продукцию
Доставка по области,
Краснодарскому краю,
ЮФО
Продукция оптом
и в розницу
Наличный и
безналичный
расчёт