Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты ПРС 26.15-10т | 2 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,48 | 0,59 | 0 | |
Плиты ПРС 26.15-11 АIII | 2 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,52 | 0,61 | 0 | |
Плиты ПРС 26.15-12.5т | 2 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,48 | 0,59 | 0 | |
Плиты ПРС 26.15-16т | 2 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,48 | 0,59 | 0 | |
Плиты ПРС 26.15-17 АIII | 2 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,52 | 0,61 | 0 | |
Плиты ПРС 26.15-4 АIII | 2 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,52 | 0,61 | 0 | |
Плиты ПРС 26.15-4т | 2 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,48 | 0,59 | 0 | |
Плиты ПРС 26.15-6т | 2 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 1,48 | 0,59 | 0 | |
Плиты ПРС 56.15-10 АтVт | 5 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,89 | 1,13 | 0 | |
Плиты ПРС 56.15-11 АтV | 5 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,89 | 1,13 | 0 | |
Плиты ПРС 56.15-15 АтV | 5 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,89 | 1,13 | 0 | |
Плиты ПРС 56.15-16 АтVт | 5 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,89 | 1,13 | 0 | |
Плиты ПРС 56.15-7 АтV | 5 650,00 | 1 490,00 | 220,00 | 2,89 | 1,13 | 0 | |
Плиты ПРС 68.15-10 АтVт | 6 850,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,63 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПРС 68.15-11 АтV | 6 850,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,63 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПРС 68.15-12.5 АтVт | 6 850,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,63 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПРС 68.15-8 АтVт | 6 850,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,63 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПРС 68.15-9 АтV | 6 850,00 | 1 490,00 | 220,00 | 3,63 | 1,45 | 0 |
Предназначены для перекрытия многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий с неагрессивной средой в условиях нормального влажностного режима.
Условные обозначения:
ПРС 26.15-4АIII :