Внимание! Для сортировки (по убыванию или возрастанию) нажмите на интересуемый параметр в заголовке таблицы.
Наименование![]() |
Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т | Объём, м3 | Цена, руб | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Плиты ПВ 10-3 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,60 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПВ 10-4 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,60 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПВ 10-4 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,60 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПВ 10-5 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,60 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПВ 10-5 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,60 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПВ 10-6 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,60 | 1,45 | 0 | |
Плиты ПВ 14-3 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,40 | 1,37 | 0 | |
Плиты ПВ 14-3 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,40 | 1,37 | 0 | |
Плиты ПВ 14-4 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,40 | 1,37 | 0 | |
Плиты ПВ 14-4 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,40 | 1,37 | 0 | |
Плиты ПВ 14-5 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,40 | 1,37 | 0 | |
Плиты ПВ 14-5 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,40 | 1,37 | 0 | |
Плиты ПВ 14-6 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,40 | 1,37 | 0 | |
Плиты ПВ 4-3 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,30 | 1,31 | 0 | |
Плиты ПВ 4-3 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,30 | 1,31 | 0 | |
Плиты ПВ 4-4 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,30 | 1,31 | 0 | |
Плиты ПВ 4-4 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,30 | 1,31 | 0 | |
Плиты ПВ 4-5 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,30 | 1,31 | 0 | |
Плиты ПВ 4-5 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,30 | 1,31 | 0 | |
Плиты ПВ 4-6 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,30 | 1,31 | 0 | |
Плиты ПВ 7-3 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,20 | 1,28 | 0 | |
Плиты ПВ 7-3 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,20 | 1,28 | 0 | |
Плиты ПВ 7-4 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,20 | 1,28 | 0 | |
Плиты ПВ 7-4 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,20 | 1,28 | 0 | |
Плиты ПВ 7-5 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,20 | 1,28 | 0 | |
Плиты ПВ 7-5 АтVт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,20 | 1,28 | 0 | |
Плиты ПВ 7-6 АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,20 | 1,28 | 0 | |
Плиты ПВ10 3АIIIвт | 5 970,00 | 2 980,00 | 300,00 | 3,60 | 1,45 | 0 |
Предназначены для покрытий производственных зданий с шагом несущей конструкции 6м.
Условные обозначения:
ПВ4 3АтVт :